Willkommen beim Ingenieurbüro Volker Krause
HERS-on-Demand
Dienstag, 07. April 2009 um 17:01 Uhr
0,50 € oder 1,25 € für die Abrechnung einer Rechnung
Mit HERS-on-Demand habe ich die Möglichkeit geschaffen, dass die Kosten für die Abrechnung bei nebenberuflicher Tätigkeit nicht zu hoch werden. Sie kaufen das jährliche Grundpaket, was 20 Rechnungen beinhaltet. Es kostet ohne Datenaustausch 10 € und mit Datenaustausch 25 €. Sind die 20 Rechnungen aufgebraucht, können Sie sofort ein neues Paket von 20 Rechnungen für 10 € (auch bei mit Datenaustausch) ordern und ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Die 10 € werden dann automatisch von Ihrem Konto eingezogen. Das Paket mit Datenaustausch enthält mcCrypt, so dass als zusätzliche Kosten nur die Kosten des Zertifikats auf Sie zukommen, die leider nicht von mir abhängen.
Kostenvergleich Hebammenabrechnungsprogramm inklusive Datenaustausch
Donnerstag, 09. April 2009 um 12:17 Uhr
Vergleich der Gesamtkosten inklusive elektronischer Datenaustausch
Kosten | HERS-Normalversion | HERS-on-Demand | |
|---|---|---|---|
Anschaffungskosten | Jahreslizenz: 35 EUR mcCrypt: 65 EUR Trustcenter (Zertifikat): 71,40 EUR Gesamt: 171,40 EUR | Grundpaket mit 20 Rechnungen: 25 EUR Trustcenter (Zertifikat): 71,40 EUR Gesamt: 96,40 EUR | |
Grundkosten 2. Jahr | Jahreslizenz: 35 EUR Gesamt: 35 EUR | Grundpaket mit 20 Rechnungen: 25 EUR Gesamt: 25 EUR | |
Grundkosten 3. Jahr | Jahreslizenz: 35 EUR Gesamt: 35 EUR | Grundpaket mit 20 Rechnungen: 10 EUR Gesamt: 10 EUR | |
Grundkosten 4. Jahr | Jahreslizenz: 35 EUR Trustcenter (Zertifikat): 71,40 EUR Gesamt: 106,40 EUR | Grundpaket mit 20 Rechnungen: 10 EUR Trustcenter (Zertifikat): 71,40 EUR Gesamt: 81,40 EUR | |
Kosten für weitere 20 Rechnungen | 0 EUR | 10 EUR | |
1. Jahr (Die Kosten für das Zertifikat werden auf seine Gültigkeit von 3 Jahren verteilt) | Durchschnittliche Kosten bei 20 Rechnungen pro Rechnung | 6,19 EUR | 2,44 EUR |
Durchschnittliche Kosten bei 60 Rechnungen pro Rechnung | 2,06 EUR | 1,15 EUR | |
Durchschnittliche Kosten bei 180 Rechnungen pro Rechnung | 0,69 EUR | 0,72 EUR | |
2. Jahr (Die Kosten für das Zertifikat werden auf seine Gültigkeit von 3 Jahren verteilt) | Durchschnittliche Kosten bei 20 Rechnungen pro Rechnung | 2,94 EUR | 2,44 EUR |
Durchschnittliche Kosten bei 60 Rechnungen pro Rechnung | 0,98 EUR | 1,15 EUR | |
Durchschnittliche Kosten bei 180 Rechnungen pro Rechnung | 0,33 EUR | 0,72 EUR | |
Ab 3. Jahr (Die Kosten für das Zertifikat werden auf seine Gültigkeit von 3 Jahren verteilt) | Durchschnittliche Kosten bei 20 Rechnungen pro Rechnung | 2,94 EUR | 1,69 EUR |
Durchschnittliche Kosten bei 60 Rechnungen pro Rechnung | 0,98 EUR | 0,90 EUR | |
Durchschnittliche Kosten bei 180 Rechnungen pro Rechnung | 0,33 EUR | 0,63 EUR | |
| |||
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 2


